Das Studierendenparlament (kurz: StuPa) ist das höchste beschlussfassende Organ der verfassten Studierendenschaft. Es wird von allen Studierenden der FH Münster im November eines jeden Jahres gewählt und hat 17 Sitze.
Die Sitzungen des Studierendenparlaments finden in der Regel einmal im Monat statt (nicht in den Sommerferien) und sind öffentlich, so dass Interessierte die Möglichkeit haben diesen beizuwohnen. Der Sitzungstermin und -ort, sowie die jeweilige Tagesordnung wird an dieser Stelle spätestens eine Woche vor dem Sitzungstermin bekannt gemacht.
Der Sitzungskalender des Parlaments weist zZ. folgende geplante Sitzungen aus: Do. 18.03.2021
Die nächste Sitzung des Studierendenparlaments findet am Donnerstag den 18.03.2021 um 18:15 Uhr, wegen der anhaltenden Corona-Pandemie als Zoom-Meeting, statt. Die Sitzung ist (hochschul-) öffentlich.
Interessierte, die daran teilnehmen möchten, können unter buero@astafh.de einen Teilnahmelink erhalten.
-> Einladungsschreiben
Tagesordnung der Sitzung:
Das StuPa arbeitet und handelt wie ein richtiges Parlament. Das StuPa hat das Budgetrecht und hat damit die Aufgabe den Haushalt der Studierendenschaft festzulegen und seine Einnahmen und Ausgaben zu kontrollieren. Der Haushalt umfasst unter anderem die Gelder für das Semesterticket, die Löhne, Gehälter und Aufwandsentschädigungen für die Beschäftigten und Referent*innen, die Kosten für die Service- und Bildungsangebote und die Gelder der Fachschaftsräte.
Das StuPa wählt die Regierung bzw. das Exekutivorgan der Studierendenschaft – das ist der Allgemeine Studierendenausschuss, kurz AStA. Das passiert unmittelbar nach der Entlastung des vorherigen AStA im Februar eines jeden Jahres. Das Studierendenparlament wählt erst den AStA-Vorsitz und die*den AStA-Finanzreferent*in und bestätigt anschließend die Ernennung von AStA-Referent*innen und die Stellvertretung des AStA-Vorsitzes.
Das StuPa kontrolliert den AStA bei all seinen Tätigkeiten. Der AStA ist dem StuPa zu allen Punkten auskunftspflichtig und muss von ihm entlastet werden.
In der Amtsperiode 2021 wird der AStA von einer Koalition der Listen Campus FHair, Liste Steinfurt und Die Liste unter dem Vorsitz von Alexander Petrick (CFH) geführt. Die Wahl des AStA 2021 fand im Februar statt.
Außerdem beschließt das Studierendenparlament über größere Projekte und über Angelegenheiten der Studierendenschaft von größerer Bedeutung, z.B. die Durchführung einer Urabstimmung oder Änderungen am Semesterticket. Bei Bedarf kann das StuPa auch die Ordnungen der Studierendenschaft ändern, wie zum Beispiel die Sozialdarlehensordnung, die Wahlordnung oder die Beitragsordnung.
Die Wahlen zum Studierendenparlament finden jährlich und in der Regel an drei aufeinander folgenden Tagen in der vorletzten Woche im November statt. Alle Studierenden der FH Münster (außer Zweit- und Gasthörende) haben das Recht sich zur Wahl aufzustellen.
Das Wahlsystem ist eine Kombination aus Verhältniswahl und Personenwahl. Das bedeutet, die Studierenden, die sich zur Wahl stellen, schließen sich in der Regel zu verschiedenen Listen zusammen, um (politische) Interessen gemeinsam als Gruppe vertreten zu können. Das Wahlrecht begünstigt Gruppen. Auch Ein-Personen-Listen, also Einzelkandidaturen, sind möglich, haben aber geringere Chancen ins Parlament gewählt zu werden.
Formulare zur Kandidatur werden hier auf der Homepage des AStA zum Download zur Verfügung gestellt und werden auch von den Fachschaftsräten verteilt. Die Kandidaturen müssen vor einem bestimmten Stichtag um 12 Uhr mittags (keine Sekunde später!) schriftlich bei der Wahlleitung im AStA-Büro erklärt werden.
Genaue Daten werden rechtzeitig vom AStA bekannt gegeben.
Jede*r Student*in (außer Zweit- und Gasthörende) hat dann bei der Wahl eine Stimme die er*sie auf einer der Listen für eine*n Kandidaten*in abgeben kann.
Die Verteilung der 17 Sitze im StuPa erfolgt nach der Anzahl der Stimmen die eine Liste als Ganzes erhalten hat. Das heißt, die Summe aller Stimmen der einzelnen Kandidaten*innen auf dieser Liste bestimmt die Zahl der Sitze, die diese Liste im StuPa erhält (Ausgezählt wird nach dem D’Hondtschen Höchstzahlverfahren.). Die Legislaturperiode beträgt 1 Jahr und beginnt mit dem Dezember nach der Wahl und läuft bis November des Folgejahres.
Die amtierende Parlamentspräsidentin für die Amtsperiode 2021 ist Nicole Reichert (LiST).
Campus FHair (CFH) – 7 Sitze
Eugen Dyck – FB Wirtschaft
Stefanie Bieke – FB Sozialwesen
Carina Verhufen – FB Sozialwesen
Philipp Terstappen – FB Sozialwesen
Jonas Barthel – FB Sozialwesen
Benjamin Meyer zum Alten Borgloh – FB Sozialwesen
Alexander Petrick – FB Sozialwesen
BauING (Bau) – 3 Sitze
Johanna Reinhardt – FB Bauingenieurwesen
Jamie Hayes – FB Bauingenieurwesen
Janne Strauß – FB Bauingenieurwesen
Liste Steinfurt (LiST) – 2 Sitze (*)
Nicole Reichert – FB Physikingenieurwesen
Sarah Wellers – FB Physikingenieurwesen
Wirtschaft (WiWi) – 2 Sitze
Leon Lötte – FB Wirtschaft
Ulrike Steinle – FB Wirtschaft
Die Liste (Amadeus) – 3 Sitze (*)
Marc Wiegand – FB Elektrotechnik und Informatik
Jan Winkelkotte – FB Chemieingenieurwesen
Marius Fischer – FB Elektrotechnik und Informatik
Klicken zum auf- und einklappen der Elemente
SP 2020-12-03
SP 2021-01-21
SP 2021-02-18
SP 2021-03-18
SP 2021-04-xx
SP 2021-05-xx
SP 2021-06-xx
SP 2021-10-xx
SP 2021-11-xx
SP 2019-12-05
SP 2020-01-22
SP 2020-02-25
SP 2020-05-06
SP 2020-06-10
SP 2020-07-29
SP 2020-10-06
SP 2020-11-03
SP 2018-12-12
SP 2019-01-24
SP 2019-02-21
SP 2019-03-21
SP 2019-04-25
SP 2019-05-29
SP 2019-06-26
SP 2019-10-09
SP 2019-11-07
SP 2017-12-07
SP 2018-01-24
SP 2018-02-21
SP 2018-03-28
SP 2018-04-26
SP 2018-05-23
SP 2018-06-28
SP 2018-07-27-ao
SP 2018-10-11
SP 2018-11-08
SP 2016-12-07
SP 2017-01-18
SP 2017-02-21
SP 2017-03-23
SP 2017-04-12
SP 2017-05-03
SP 2017-05-31
SP 2017-07-05
SP 2017-09-20
SP 2017-10-25
SP 2017-11-21-ao
SP 2015-12-08
SP 2016-01-19
SP 2016-02-23
SP 2016-03-22
SP 2016-04-27
SP 2016-05-25
SP 2016-06-22
SP 2016-10-05
SP 2016-11-03-ao
SP 2016-11-09
SP-2014-12-09
SP 2015-01-22
SP 2015-02-24
SP 2015-03-24
SP 2015-04-28
SP 2015-05-26
SP 2015-06-23
SP 2015-10-05
SP 2015-11-02
SP 2013-12-17
SP 2014-01-14
SP 2014-02-18
SP 2014-03-18
SP 2014-04-22
SP 2014-06-24
SP 2014-10-07
SP 2014-11-14
SP 2012-12-06
SP 2013-01-08
SP 2013-02-20
SP 2013-03-28
SP 2013-05-23
SP 2013-06-20
SP 2013-07-04
SP 2013-10-01
SP 2013-11-06
Queere Studierende der FH Münster und Student*innen, die sich als Teil der LGBTIQA+ Gemeinschaft definieren können Teil der Hochschulgruppe für Queere Studierende an der FH Münster werden.
Die Hochschulgruppe bietet Raum für Vernetzung, Partizipation, Austausch und Gemeinschaft. Es ist ein Ort, an dem sich queere Studierende kennenlernen können und die Gemeinschaft sich organisieren kann.
Aktuell vernetzt sich die Hochschulgruppe über den Messenger-Dienst Telegram. Die App gibt es fürs Handy und für den Desktop. Willkommen sind alle queeren Studierenden der FH Münster. Werdet Teil der Gruppe, indem ihr diesem Link folgt:
https://t.me/joinchat/PLLi9ETb2IDm36yDznI_5w
english
Queer students at FH Münster and students that identify as part of the LGBTIQA+ community can join the Hochschulgruppe for Queer Students at FH Münster.
The Hochschulgruppe is a safer space to meet other queer students, share your experiences as a queer person and a queer student, participate in community building and community organising as well as sharing needs and ideas with the Autonomous Referat for Queer Students.
The group is currently using the messenger app Telegram. The app is available as a mobile app and desktop application. All queer students at FH Münster are welcome to join by following this link:
Die Wahlen sind bis zum 19.11.2020 um 16:00 Uhr gelaufen.
Wahlergebnisse
Die Wahlen sind beendet.
Das amtliche Endergebnis der Wahlen zu den Fachschaftsräten findet sich hier.
Das amtliche Endergebnis der Wahlen zum Studierendenparlament findet sich hier.
Legende:
CFH – Campus FHair
Bau – BauING
LiST – Liste Steinfurt
WiWi – Wirtschaft
Amadeus – Die Liste
Die Listen Campus FHair (CFH), Liste Steinfurt (LiST) und Die Liste (Amadeus) sind als Bündnis angetreten. Ihre Stimmen wurden zusammen ausgezählt und die Sitzverteilung der einzelnen Bündnispartner anschließend berechnet.
Die Berechnung der Sitzverteilung des Studierendenparlamentes nach dem D’Hondt-Verfahren findet sich hier.
Die Wahlergebnisse der Hochschulwahlen (Senat, Fachbereichsrat, Gleichstellungskommission, Vertretung für die Belange der studentischen Hilfskräfte) wurden am 23.11.2020 in den Amtlichen Bekanntmachungen der Hochschule veröffentlicht. Sie finden sich hier.
Wahlbeteiligung
Die Wahlbeteiligung nach dem 3. Tag beträgt 13,7 %. Im letzten Jahr betrug die Wahlbeteiligung nach dem 3. Tag 8,4 %.
Studentisch Beschäftigte (auch Studentische Hilfskräfte genannt) sind all jene, die neben Bachelor oder Master Dienstleistungen für die Lehrenden oder eine Organisationseinheit erbringen, als Tutor*innen die Lehre unterstützen oder als wissenschaftliche Hilfskraft (Forschungs-)Projekte unterstützen.
Am 18.11.2020 fand die Vollversammlung der studentischen Hilfskräfte statt, auf der auch ein autonomes SHK-Referat gewählt wurde. Das Protokoll steht hier zum Download bereit.
Liebe*r Kollege*in,
Du und ich arbeiten in einem prekären Job, in dem größtenteils nicht mehr geboten wird, als gesetzliche Mindestanforderungen vorgeben. Das SHK-Gehalt von gerade einmal (jeweils niedrigste Entgeltstufe) 65 Cent (WWU) / 15 Cent (FH) über dem gesetzlichen Mindestlohn bietet nur eine spärliche Querfinanzierung der Lebenshaltungskosten und der Urlaubsanspruch reicht hinten und vorne nicht, um sich neben Praktika, Klausurenphase und Hausarbeiten tatsächlich mal zu erholen. Kurz gesprochen:
SHK sein muss man sich leisten können!
Alleine kommt man sich oft hilflos vor und denkt, dass man daran doch eh nichts ändern könnte. Wir sind aber nicht alleine. Rund 2500 studentische Hilfskräfte an der Uni Münster und weitere 230 an der FH Münster teilen dieselben Probleme.
Gemeinsam sind wir stark!
Die studentisch Beschäftigten der Berliner Universitäten und Fachhochschulen machen vor, wie wir uns aus dieser Misere herauswinden können: Wir brauchen einen Tarifvertrag für studentische Hilfskräfte („TVStud“).
Der TVStud Berlin legt einen Stundenlohn von 12,50 € (2020) und Entgeltzuschläge bei außergewähnlichen Arbeitszeiten fest sowie einen erhöhten Urlaubsanspruch von mindestens 6 Wochen. Das zeigt: Für uns ist deutlich mehr drin. Inzwischen haben Hilfskräfte an vielen anderen Hochschulstandorten, wie z.B. Bremen und Hamburg, das erkannt und beschlossen, dass Schluss sein muss mit prekärer Wissenschaft.
Wir brauchen einen TVStud gegen prekäre Wissenschaft!
Seit einigen Monaten vernetzen auch die Hilfskräfte in Münster und ganz NRW sich im Rahmen eines SHK-Aktivenkreises. Wir tauschen uns darüber aus, wie gute Arbeit für uns aussehen soll und streben gemeinsam das Ziel an auch für die studentischen Hilfskräfte in NRW endlich einen Tarifvertrag auszuhandeln.
Dafür brauchen wir Dich und all Deine Kolleg*innen! Die Termine, zu denen sich der SHK-Aktivenkreis trifft, werden auf der AstA-Startseite unter “Kommende Termine“ angezeigt. Eine Website der Initiative wird ebenso bald veröffentlicht.
Die Wahlen sind beendet.
Vom 17.11. – 19.11.2020 fanden die Online-Wahlen statt.
Es werden gemeinsam die studentischen Gremien (Wahlausschreiben, Wahlbekanntmachung)
und die studentischen Mitglieder der Hochschulgremien (Wahlausschreiben, Wahlbekanntmachung) gewählt
Fristen in der Übersicht
noch nicht möglich | aktuell möglich | nicht mehr möglich |
Status | Was | Frist |
---|---|---|
Kandidatur Hochschulgremien | 05.10.2020 – 26.10.2020 | |
Briefwahl Hochschulgremien | 05.10.2020 – 26.10.2020 | |
Kandidatur studentische Gremien | 07.10.2020 – 02.11.2020 | |
Briefwahl studentische Gremien | 07.10.2020 – 05.11.2020 | |
Online-Wahlen | 17.11.2020 – 19.11.2020 |
Die studentischen Gremien werden gemeinsam mit den Hochschulgremien gewählt.
studentische Gremien | Hochschulgremien |
---|---|
Die studentischen Gremien, sowie die Vertretung für die Belange studentischer Hilfskräfte sind ausschließlich von Studierenden besetzt und werden dementsprechend auch nur von Studierenden gewählt. Die restlichen Gremien setzen sich aus Professor*innen, akademischen Mitarbeitenden, Mitarbeitenden aus Technik und Verwaltung und Studierenden zusammen. Jede Statusgruppe wählt ihre jeweiligen Vertreter*innen.
Studierendenparlament (StuPa)
Das Studierendenparlament (StuPa) ist das höchste beschlussfassende Organ der Studierendenschaft. Es wird von allen Studierenden der FH Münster gewählt und hat 17 Sitze. Diese Sitze werden auf die gewählten „Listen“ (ähnlich einer Partei) aufgeteilt.
Das Studierendenparlament trifft sich in der Regel einmal im Monat. Außerhalb der Pandemie sind die Sitzungen öffentlich, sodass Interessierte an den Sitzungen teilnehmen können. In der Zwischenzeit lassen sich die Protokolle und aktuelle Infos zum Studierendenparlament unter Mitbestimmung > StuPa finden.
Die Aufgaben des Studierendenparlamentes sind unter anderem:
Außerdem beschließt das Studierendenparlament über größere Projekte, die die gesamte Studierendenschaft betreffen, wie z.B. die Einführung (oder Abschaffung) des NRW-Semestertickets.
Fachschaftsrat (FSR)
Die Studierenden jedes Fachbereiches können einen Fachschaftsrat (FSR oder umgangssprachlich einfach nur „Fachschaft“) gründen. Aktuell haben fast alle Fachbereiche einen Fachschaftsrat, in Steinfurt haben sich mehrere Fachschaftsräte zu einem gemeinsamen Fachschaftsrat (GFSR) zusammengeschlossen.
Der Fachschaftsrat kümmert sich unter anderem um die:
Auf Antrag steht jedem Fachschaftsrat ein gewisser Betrag zur Selbstbewirtschaftung zu, den dieser z.B. für die Organisation von Veranstaltungen nutzen kann.
Senat
Der Senat ist ein zentrales Organ der Hochschule. Er hat 24 Sitze, die sich wie folgt auf alle Statusgruppen aufteilen:
Allerdings werden die Stimmen aller nicht-professoralen Mitglieder 2x gewichtet, man könnte also sagen, dass die Stimmen gleichmäßig zwischen Professor*innen, Mitarbeitenden (zusammengefasst) und Studierenden verteilt sind.
Der Senat hat unter anderem folgende Aufgaben:
Über die Rahmenprüfungsordnung („Allgemeiner Teil der Prüfungsordnungen“) bestimmt der Senat z.B. über die Möglichkeit der allgemeinen Anwesenheitspflicht, oder Regelungen zur Klausureinsicht.
Fachbereichsrat (FBR)
Ähnlich wie der Fachschaftsrat (FSR), hat jeder Fachbereich einen Fachbereichsrat (FBR). Der Fachbereichsrat setzt sich allerdings nicht nur aus Studierenden zusammen, sondern aus Vertreter*innen aller Statusgruppen. Die Sitze des Fachbereichsrates sind allerdings zur Hälfte mit Professor*innen besetzt.
Der Fachbereichsrat befasst sich unter anderem mit:
Gleichstellungskommission
Die Gleichstellungskommission unterstützt die zentrale Gleichstellungsbeauftragte beim Einsatz für die „Gleichberechtigung zwischen Frauenund Männern“ (sic!). Sie setzt sich gleichermaßen aus Professor*innen, akademischen Mitarbeitenden, Mitarbeitenden aus Technik und Verwaltung, sowie Studierenden zusammen.
Die Gleichstellungskommission überwacht vor allem die Aufstellung und Einhaltung der Gleichstellungspläne.
Vertretung für die Belange studentischer Hilfskräfte
Die Vertretung für die Belange studentischer Hilfskräfte ist die Interessensvertretung der studentischen Hilfskräfte. Sie besteht aus 2 Studierenden, wobei eine*r einen Studiengang aus Steinfurt und ein*e einen Studiengang aus Münster studiert.
Unter anderem ist sie mit folgenden Aufgaben betreut:
Wenn die Vertretung für die Belange studentischer Hilfskräfte eine Maßnahme beanstandet, so hat diese Beanstandung aufschiebende Wirkung. Das heißt, dass die Maßnahme zunächst nicht durchgeführt werden kann, bis die Beanstandung (ggf. durch das Präsidium) bearbeitet wurde.
Das autonome Queerreferat im AStA wird durch die Vollversammlung der queeren Studierenden gewählt.
Warum ein Autonomes Queerreferat?
Das Autonome Queer Referat soll sich vor allem für die Sichtbarkeit von Diversität und Queerness an der FH Münster einsetzen. Es versteht sich als fachbereichsübergreifende Interessenvertretung und Anlaufstelle für alle Belange von queeren Student*innen. Dazu kann zum Beispiel gehören sich für geschlechtergerechte Toiletten an allen Campus-Standorten einzusetzen, Räume für Austausch und Vernetzung von queeren Studierenden zu schaffen, Kultur- und Bildungsveranstaltungen rund um queere Themen zu planen oder queer-feindliche Diskriminierungserfahrungen von Studierenden zu bündeln und zu bearbeiten. Die Arbeit des entstehenden Referates ist dabei in seiner Natur als Autonomes Referat allein an die Interessen und Forderungen der queeren Studierenden gebunden. So könnt ihr mitgestalten, welche Themen bearbeitet und welche Bedarfe gedeckt werden sollen!
Ein Queeres Referat hat – gegenüber Schwulen- und Lesbenreferaten – den Vorteil sich intersektional für Belange der gesamten queeren Gemeinschaft einzusetzen und sich miteinander zu solidarisieren. Als Queere Studierende können wir so eine (Hochschul-) politische Bewegung schaffen, die ihre Mitglieder empowert und bestehende Herrschafts- und Gewaltstrukturen kritisiert.
Bin ich mit „Queer“ auch gemeint?
Der Begriff „Queer“ ist zum einen ein Angebot zur Selbstbeschreibung für alle Menschen, die hetero-, cis-, und endonormativen gesellschaftlichen Idealen nicht entsprechen oder nicht entsprechen möchten. So können sich unter anderem nicht-heterosexuelle Menschen – zum Beispiel lesbische, schwule, bisexuelle oder pansexuelle Menschen -, nicht-binäre Menschen, asexuelle oder aromantische Personen selbst als „Queer“ bezeichnen.
Zum anderen wird „Queer“ auch als Schirmbegriff für eine Vielzahl an Erfahrungen und Identitäten benutzt, die wir häufig mit dem Akronym LGBTIQA+ (Lesbisch, Gay, Bisexuell, Trans*, Inter*, Queer/Questioning, Asexuell/Aromantisch und viele mehr) abkürzen.
Wenn du dich also mit dem Begriff „Queer“ selbst beschreibst oder dich als Teil der LGBTIQA+ Gemeinschaft empfindest, bist du in unserer Definition gemeint!
Die letzte Vollversammlung fand am 19.10.2020 statt. Die zugehörigen Dokumente findet ihr hier: Protokoll, Tagesordnung
Noch Fragen? Dann schreib gerne eine Mail an queer@astafh.de!
Verteiler des Autonomen Referats für Queere Studierende
Wer direkt mit dem Referat Kontakt aufnehmen oder in den E-Mail Verteiler aufgenommen werden möchte, kann eine E-Mail an diese Adresse schreiben: queer@astafh.de
Über den Verteiler werdet ihr versorgt mit aktuellen Informationen Arbeit des Referats, neuen Ressourcen für queere Studierende, Aufrufe zur Mitwirkung, Informationen zu Veranstaltung und vielem mehr.
Hochschulgruppe für Queere Studierende an der FH Münster
Queere Studierende der FH Münster und Student*innen, die sich als Teil der LGBTIQA+ Gemeinschaft definieren können Teil der Hochschulgruppe für Queere Studierende an der FH Münster werden.
Die Hochschulgruppe bietet Raum für Vernetzung, Partizipation, Austausch und Gemeinschaft. Es ist ein Ort, an dem sich queere Studierende kennenlernen können und die Gemeinschaft sich organisieren kann.
Aktuell vernetzt sich die Hochschulgruppe über den Messenger-Dienst Telegram. Die App gibt es furs Handy und für den Desktop. Willkommen sind alle queeren Studierenden der FH Münster. Werdet Teil der Gruppe, indem ihr diesem Link folgt:
https://t.me/joinchat/PLLi9ETb2IDm36yDznI_5w
english
Mailing List of the Autonomous Referat for Queer Students
To message the Queer Referat directly or join the Referats mailing list, email queer@astafh.de. The mailing list will provide you with up to date information on the Referats work, new resources for queer students, calls to action, information about upcoming events and so much more!
Hochschulgruppe for Queer Students at FH Münster
Queer students at FH Münster and students that identify as part of the LGBTIQA+ community can join the Hochschulgruppe for Queer Students at FH Münster.
The Hochschulgruppe is a safer space to meet other queer students, share your experiences as a queer person and a queer student, participate in community building and community organising as well as sharing needs and ideas with the Autonomous Referat for Queer Students.
The group is currently using the messenger app Telegram. The app is available as a mobile app and desktop application. All queer students at FH Münster are welcome to join by following this link:
https://t.me/joinchat/PLLi9ETb2IDm36yDznI_5w
Seit 2000 etablierte queere Party für Menschen, die abseits vom Mainstream feiern möchten. Seit 2018 im Gleis 22 und seit jeher alternativ und unkommerziell.
Hafenstraße 34, 48153 Münster
http://www.dinaqueer.de/
www.facebook.com/DINAQueer
Kommerzielles Partyevent für Schwule, Lesben und Freund*innen, das jeden 2.Samstag im Monat im FUSION am Hawerkamp stattfindet.
Am Hawerkamp 31, 48155 Münster
www.emergency-party.de
www.facebook.com/emergencymuenster
Queere Party mit Latin-, Balkan-, Oriental- & House – Beats. Die Party findet einmal im Monat im Gleis 22 statt.
Hafenstraße 34, 48153 Münster
http://www.tentacion.de/
https://www.facebook.com/TentacionParty
Kneipe und politisch linker Treffpunkt – Ort für Vernetzung, Vorträge, Workshops mit einem großen Angebot für queere Menschen
Herwarthstraße 7, 48143 Münster
https://leo16.org/
https://www.facebook.com/Kollektivkneipe
https://www.instagram.com/leo16kollektiv/
LSBTI*-Jugendtreff für Jugendliche im Alter zwischen 14 und 27 Jahre – geöffnet Di. , Do. , Fr. 15-20 Uhr.
Dechaneistraße 14, 48145 Münster
http://www.track-ms.de/Startseite/
nicht-kommerzielles und studentisch-selbstgeleitetes Kulturzentrum am Aasee – Ort für verschiedenste Veranstaltungen, sowie Heimat der Fachschaften Politikwissenschaft und Soziologie der WWU.
Scharnhorststraße 100, 48151 Münster
https://barackemuenster.wordpress.com/
https://www.instagram.com/explore/locations/722189375/baracke-munster
Queer-freundliches Cinema-Café, Bar und Restaurant
Warendorfer Str. 47, 48145 Münster
http://www.cinema-muenster.de/menu/cafe-garbo.html
Als fester Bestandteil der münsterschen Kulturlandschaft ist das CINEMA vom ursprünglichen Anspruch her ein Programmkino, und für seine engagierte, der Filmkunst verpflichtete Arbeit hat das CINEMA eine Reihe von Preisen und Auszeichnungen erhalten.
Warendorfer Str. 45-47, 48145 Münster
http://www.cinema-muenster.de/menu/home.html
Am Hawerkamp 31, 48155 Münster
https://www.kcm-muenster.de/
https://www.facebook.com/kcmmuenster
Club und Veranstaltungsort vieler Konzerte, Parties, Workshops, Lesungen, Weiterbildungen uvm.
Hafenstraße 34, 48153 Münster
https://www.gleis22.de/das-gleis/
https://www.instagram.com/gleis22/
https://www.facebook.com/Gleis22/
Seit 1997 Club mit Fokus auf elektronischer Musik und Parties mit wechselnden Eventkonzepten.
Am Hawerkamp 31, 48155 Münster
https://www.instagram.com/fusion_muenster/?hl=de
Das TIN-Café ist ein offenes Treffen für TINs (trans*, inter*, nicht-binäre Personen) im Kultur- und Kneipenkollektiv leo:16 – an jedem 4. Donnerstag im Monat zwischen 18 und 20 Uhr. > Anschließend findet der queerfeministische Tresen statt, der für Menschen aller gender geöffnet ist.
Herwarthstraße 7, 48143 Münster
https://leo16.org/index.php/kulture/regelmaessige-veranstaltungen
Stammtisch und Selbsthilfegruppe für trans*, inter* und nicht-binäre Menschen in Münster. Mit Gruppen und Peer-Beratung für trans* maskuline, trans* feminine, nicht-binäre Personen, inter* Menschen, Angehörige, Partner*innen etc. Gemische Treffen jeden 2. Samstag im Monat ab 15:00 Uhr im KCM.
Am Hawerkamp 31, 48155 Münster
https://www.ts-selbsthilfegruppe-muenster.de/
queer@astafh.de
https://www.facebook.com/livasms/?ref=page_internal
Schwul-Lesbischer Sportverein in Münster mit Fußball, Powergym, Yoga, Volleyball und Basketball Angeboten.
Schaumburgstraße 11
48145 Münster
http://androgym.de/index.html
Antoniuskirchplatz, 48151 Münster
https://queergemeinde-muenster.com/
Zur besseren Übersicht haben wir die Kandidat*innen nach Gremium getrennt. Kandidat*innen können für mehrere Gremien gleichzeitig antreten. Die offiziellen Wahlbekanntmachungen findet ihr hier: Hochschulgremien (Senat, FBR, Gleichstellungskommission, Vertretung für die Belange studentischer Hilfskräfte); studentische Gremien (StuPa, FSR)
Generell sind alle Listen und Kandidat*innen für ihre Wahlwerbung / -info selbst verantwortlich. Um sich trotzdem an einer Stelle gesammelt zu den Listen und Kandidat*innen informieren zu können, haben wir diese Übersicht erstellt. Sie wird laufend mit Infos geupdatet, die uns die Kandidat*innen zukommen lassen.
Bist du selber ein*e Kandidat*in und willst auf dich aufmerksam machen? Scroll runter zu „Ich trete zur Wahl an. Wie kann ich auf mich aufmerksam machen?“.
Studierendenparlament (StuPa)
Die folgenden Listen treten zur Wahl des Studierendenparlamentes an:
Ihr könnt euch auf den Social Media Seiten der Listen, oder hier zu den StuPa-Wahlen informieren. Wie im letzten Jahr, gibt es auch wieder einen StuPa-Mat (angelehnt an den Wahl-O-Mat), bei dem sich die Listen zu vorgegebenen Thesen positionieren können.
Liste | Bild | Kandidat*innen | Text |
---|---|---|---|
Campus FHair (CFH) | ![]() | Philipp Terstappen (FB 10) Eugen Dyck (FB 09) Alexander Petrick (FB10) Stefanie Bieke (FB 10) Jonas Barthel (FB 10) Benjamin Meyer zum Alten Borgloh (FB 10) Carina Verhufen (FB 10) | Wir von CampusFhair verstehen uns nach wie vor als Liste für alle Fachbereiche! "Gemeinsam" ist hier das Wort, welches wir uns als oberstes Prinzip festgesetzt haben, um etwas an der FH zu bewegen. Besonders in den jetzigen Zeiten ist es wichtig, dass wir, trotz aller Erschwernisse, unseren Studienalltag "Hand in Hand" meistern können. Dazu werden wir unseren Beitrag leisten! |
Liste Steinfurt (LiST) | Nicole Reichert (FB 11) Sarah Wellers (FB 11) | ||
BauING (Bau) | Jamie Hayes (FB 06) Joahanna Reinhardt (FB 06) Lukas Korinth (FB 06) Janne Strauß (FB 06) Niklas Ackermann (FB 06) Benedikt Schaffeld (FB 06) Jens Wensing (FB 06) Helen-Christin (FB 06)Marquardt Kristin Böning (FB 06) Rebecca Ewering (FB 06) | ||
Die Liste (Amadeus) | Marc Wiegand (FB 02) Jan Winkelkotte (FB 01) Marius Fischer (FB 02) | ||
Liste Wirtschaft (WiWi) | ![]() | Leon Lötte (FB 09) Tim Teves (FB 09) Ulrike Steinle (FB 09) | Wir vertreten eure politische Meinung und bestimmen so die politische Ausrichtung des AStA Kämpfen für eine faire Verteilung eures Semesterbeitrags Setzen uns für eine nachhaltige Verwendung von Hochschulressourcen ein Vertreten eure Belange vor der gesamten Studierendenschaft der FH Setzen uns lösungsorientiere Ziele, die realistisch umsetzbar sind (z.B. Wohnraum, Freizeitgestaltung, Unialltag und Themen in Zusammenhang mit Corona) Wollen mit und für euch den Studienalltag zukunftssicher gestalten |
Fachschaftsrat (FSR)
Für die Wahlen zum Fachschaftsrat treten folgende Studierende an:
(Für euch sind immer nur die Kandidat*innen eures Fachbereiches (bzw. im Fall vom GFSR die Fachbereiche 1, 2, 3 und 11) relevant)
Fachbereich | Kandidat*in | Bild | Semester, Studiengang | Vorstellung |
---|---|---|---|---|
GFSR - FB 02 ETI (Elektrotechnik und Informatik) | Marc Wiegand | |||
GFSR - FB 01 CIW (Chemieingenieurwesen) | Christoph Leuders | |||
GFSR - FB 11 PHY (Physikingenieurwesen) | Lucas Wiedenbruch | |||
GFSR - FB 03 MB (Maschinenbau) | Oliver Mümken | |||
GFSR - FB 03 MB (Maschinenbau) | Dana Kobinger | |||
GFSR - FB 01 CIW (Chemieingenieurwesen) | Michael Hinkers | |||
GFSR - FB 01 CIW (Chemieingenieurwesen) | Muneeba Hussain | |||
GFSR - FB 03 MB (Maschinenbau) | Nora Bollig | |||
GFSR - FB 01 CIW (Chemieingenieurwesen) | Adrian Muschkowski | |||
GFSR - FB 03 MB (Maschinenbau) | Herbert Paschert | |||
GFSR - FB 03 MB (Maschinenbau) | Ludger Wieneke | |||
GFSR - FB 03 MB (Maschinenbau) | Stefan Rottmann | |||
GFSR - FB 03 MB (Maschinenbau) | Thammo Behrends | |||
GFSR - FB 11 PHY (Physikingenieurwesen) | Nicole Reichert | |||
