Mit dem Trans* Day of Remembrance, dem internationalen Gedenktag für Opfer trans* feindlicher Gewalt, am 20.11.2020 hat das Autonome Referat für Queere Studierende die Arbeit zum Thema „Trans* Gerechte Hochschule“ aufgenommen.
Ziel der Arbeit ist die Entwicklung eines Konzepts für mehr Gerechtigkeit, Sicherheit und Offenheit für trans*, nicht-binäre, genderqueere und geschlechter-nonkonforme Studierende und Mitarbeitende an der Fachhochschule Münster.
Warum machen wir das? Trans* Menschen sind in Deutschland noch immer von struktureller, institutioneller und gesellschaftlicher Diskriminierung betroffen. Diese Diskriminierung macht vor den Türen von Hochschulen keinen Halt. Auch im Studienalltag erleben trans* Menschen auf unterschiedlichen Ebenen Gewalt und Diskriminierung.
Um trans* Studierenden faire und gleichberechtigte Chancen zu ermöglichen, den Alltag am Campus einfacher zu machen und Solidarität mit queeren Studierenden zu zeigen, widmet sich das Autonome Referat für Queere Studierende somit der Frage nach einer Trans* Gerechten Fachhochschule Münster.
Im Rahmen dieser Arbeit sucht das Autonome Referat für Queere Studierende nach trans* Studierenden der Fachhochschule Münster, die Interesse an einem vertraulichen Interview zum Thema Erfahrungen und Bedürfnisse von trans* Studierenden an der Fachhochschule Münster haben.
Interessierte können sich per Mail unter queer@astafh.de oder anonym über die Online Pinnwand des Referats unter https://padlet.com/queer1/QueerRef melden.
Die Wahlen sind bis zum 19.11.2020 um 16:00 Uhr gelaufen.
Wahlergebnisse
Die Wahlen sind beendet.
Das amtliche Endergebnis der Wahlen zu den Fachschaftsräten findet sich hier.
Das amtliche Endergebnis der Wahlen zum Studierendenparlament findet sich hier.
Legende:
CFH – Campus FHair
Bau – BauING
LiST – Liste Steinfurt
WiWi – Wirtschaft
Amadeus – Die Liste
Die Listen Campus FHair (CFH), Liste Steinfurt (LiST) und Die Liste (Amadeus) sind als Bündnis angetreten. Ihre Stimmen wurden zusammen ausgezählt und die Sitzverteilung der einzelnen Bündnispartner anschließend berechnet.
Die Berechnung der Sitzverteilung des Studierendenparlamentes nach dem D’Hondt-Verfahren findet sich hier.
Die Wahlergebnisse der Hochschulwahlen (Senat, Fachbereichsrat, Gleichstellungskommission, Vertretung für die Belange der studentischen Hilfskräfte) wurden am 23.11.2020 in den Amtlichen Bekanntmachungen der Hochschule veröffentlicht. Sie finden sich hier.
Wahlbeteiligung
Die Wahlbeteiligung nach dem 3. Tag beträgt 13,7 %. Im letzten Jahr betrug die Wahlbeteiligung nach dem 3. Tag 8,4 %.
Die Wahlen sind beendet.
Vom 17.11. – 19.11.2020 fanden die Online-Wahlen statt.
Es werden gemeinsam die studentischen Gremien (Wahlausschreiben, Wahlbekanntmachung)
und die studentischen Mitglieder der Hochschulgremien (Wahlausschreiben, Wahlbekanntmachung) gewählt
Fristen in der Übersicht
noch nicht möglich | aktuell möglich | nicht mehr möglich |
Status | Was | Frist |
---|---|---|
Kandidatur Hochschulgremien | 05.10.2020 – 26.10.2020 | |
Briefwahl Hochschulgremien | 05.10.2020 – 26.10.2020 | |
Kandidatur studentische Gremien | 07.10.2020 – 02.11.2020 | |
Briefwahl studentische Gremien | 07.10.2020 – 05.11.2020 | |
Online-Wahlen | 17.11.2020 – 19.11.2020 |
Die studentischen Gremien werden gemeinsam mit den Hochschulgremien gewählt.
studentische Gremien | Hochschulgremien |
---|---|
Die studentischen Gremien, sowie die Vertretung für die Belange studentischer Hilfskräfte sind ausschließlich von Studierenden besetzt und werden dementsprechend auch nur von Studierenden gewählt. Die restlichen Gremien setzen sich aus Professor*innen, akademischen Mitarbeitenden, Mitarbeitenden aus Technik und Verwaltung und Studierenden zusammen. Jede Statusgruppe wählt ihre jeweiligen Vertreter*innen.
Studierendenparlament (StuPa)
Das Studierendenparlament (StuPa) ist das höchste beschlussfassende Organ der Studierendenschaft. Es wird von allen Studierenden der FH Münster gewählt und hat 17 Sitze. Diese Sitze werden auf die gewählten „Listen“ (ähnlich einer Partei) aufgeteilt.
Das Studierendenparlament trifft sich in der Regel einmal im Monat. Außerhalb der Pandemie sind die Sitzungen öffentlich, sodass Interessierte an den Sitzungen teilnehmen können. In der Zwischenzeit lassen sich die Protokolle und aktuelle Infos zum Studierendenparlament unter Mitbestimmung > StuPa finden.
Die Aufgaben des Studierendenparlamentes sind unter anderem:
Außerdem beschließt das Studierendenparlament über größere Projekte, die die gesamte Studierendenschaft betreffen, wie z.B. die Einführung (oder Abschaffung) des NRW-Semestertickets.
Fachschaftsrat (FSR)
Die Studierenden jedes Fachbereiches können einen Fachschaftsrat (FSR oder umgangssprachlich einfach nur „Fachschaft“) gründen. Aktuell haben fast alle Fachbereiche einen Fachschaftsrat, in Steinfurt haben sich mehrere Fachschaftsräte zu einem gemeinsamen Fachschaftsrat (GFSR) zusammengeschlossen.
Der Fachschaftsrat kümmert sich unter anderem um die:
Auf Antrag steht jedem Fachschaftsrat ein gewisser Betrag zur Selbstbewirtschaftung zu, den dieser z.B. für die Organisation von Veranstaltungen nutzen kann.
Senat
Der Senat ist ein zentrales Organ der Hochschule. Er hat 24 Sitze, die sich wie folgt auf alle Statusgruppen aufteilen:
Allerdings werden die Stimmen aller nicht-professoralen Mitglieder 2x gewichtet, man könnte also sagen, dass die Stimmen gleichmäßig zwischen Professor*innen, Mitarbeitenden (zusammengefasst) und Studierenden verteilt sind.
Der Senat hat unter anderem folgende Aufgaben:
Über die Rahmenprüfungsordnung („Allgemeiner Teil der Prüfungsordnungen“) bestimmt der Senat z.B. über die Möglichkeit der allgemeinen Anwesenheitspflicht, oder Regelungen zur Klausureinsicht.
Fachbereichsrat (FBR)
Ähnlich wie der Fachschaftsrat (FSR), hat jeder Fachbereich einen Fachbereichsrat (FBR). Der Fachbereichsrat setzt sich allerdings nicht nur aus Studierenden zusammen, sondern aus Vertreter*innen aller Statusgruppen. Die Sitze des Fachbereichsrates sind allerdings zur Hälfte mit Professor*innen besetzt.
Der Fachbereichsrat befasst sich unter anderem mit:
Gleichstellungskommission
Die Gleichstellungskommission unterstützt die zentrale Gleichstellungsbeauftragte beim Einsatz für die „Gleichberechtigung zwischen Frauenund Männern“ (sic!). Sie setzt sich gleichermaßen aus Professor*innen, akademischen Mitarbeitenden, Mitarbeitenden aus Technik und Verwaltung, sowie Studierenden zusammen.
Die Gleichstellungskommission überwacht vor allem die Aufstellung und Einhaltung der Gleichstellungspläne.
Vertretung für die Belange studentischer Hilfskräfte
Die Vertretung für die Belange studentischer Hilfskräfte ist die Interessensvertretung der studentischen Hilfskräfte. Sie besteht aus 2 Studierenden, wobei eine*r einen Studiengang aus Steinfurt und ein*e einen Studiengang aus Münster studiert.
Unter anderem ist sie mit folgenden Aufgaben betreut:
Wenn die Vertretung für die Belange studentischer Hilfskräfte eine Maßnahme beanstandet, so hat diese Beanstandung aufschiebende Wirkung. Das heißt, dass die Maßnahme zunächst nicht durchgeführt werden kann, bis die Beanstandung (ggf. durch das Präsidium) bearbeitet wurde.
Zur besseren Übersicht haben wir die Kandidat*innen nach Gremium getrennt. Kandidat*innen können für mehrere Gremien gleichzeitig antreten. Die offiziellen Wahlbekanntmachungen findet ihr hier: Hochschulgremien (Senat, FBR, Gleichstellungskommission, Vertretung für die Belange studentischer Hilfskräfte); studentische Gremien (StuPa, FSR)
Generell sind alle Listen und Kandidat*innen für ihre Wahlwerbung / -info selbst verantwortlich. Um sich trotzdem an einer Stelle gesammelt zu den Listen und Kandidat*innen informieren zu können, haben wir diese Übersicht erstellt. Sie wird laufend mit Infos geupdatet, die uns die Kandidat*innen zukommen lassen.
Bist du selber ein*e Kandidat*in und willst auf dich aufmerksam machen? Scroll runter zu „Ich trete zur Wahl an. Wie kann ich auf mich aufmerksam machen?“.
Studierendenparlament (StuPa)
Die folgenden Listen treten zur Wahl des Studierendenparlamentes an:
Ihr könnt euch auf den Social Media Seiten der Listen, oder hier zu den StuPa-Wahlen informieren. Wie im letzten Jahr, gibt es auch wieder einen StuPa-Mat (angelehnt an den Wahl-O-Mat), bei dem sich die Listen zu vorgegebenen Thesen positionieren können.
Liste | Bild | Kandidat*innen | Text |
---|---|---|---|
Campus FHair (CFH) | ![]() | Philipp Terstappen (FB 10) Eugen Dyck (FB 09) Alexander Petrick (FB10) Stefanie Bieke (FB 10) Jonas Barthel (FB 10) Benjamin Meyer zum Alten Borgloh (FB 10) Carina Verhufen (FB 10) | Wir von CampusFhair verstehen uns nach wie vor als Liste für alle Fachbereiche! "Gemeinsam" ist hier das Wort, welches wir uns als oberstes Prinzip festgesetzt haben, um etwas an der FH zu bewegen. Besonders in den jetzigen Zeiten ist es wichtig, dass wir, trotz aller Erschwernisse, unseren Studienalltag "Hand in Hand" meistern können. Dazu werden wir unseren Beitrag leisten! |
Liste Steinfurt (LiST) | Nicole Reichert (FB 11) Sarah Wellers (FB 11) | ||
BauING (Bau) | Jamie Hayes (FB 06) Joahanna Reinhardt (FB 06) Lukas Korinth (FB 06) Janne Strauß (FB 06) Niklas Ackermann (FB 06) Benedikt Schaffeld (FB 06) Jens Wensing (FB 06) Helen-Christin (FB 06)Marquardt Kristin Böning (FB 06) Rebecca Ewering (FB 06) | ||
Die Liste (Amadeus) | Marc Wiegand (FB 02) Jan Winkelkotte (FB 01) Marius Fischer (FB 02) | ||
Liste Wirtschaft (WiWi) | ![]() | Leon Lötte (FB 09) Tim Teves (FB 09) Ulrike Steinle (FB 09) | Wir vertreten eure politische Meinung und bestimmen so die politische Ausrichtung des AStA Kämpfen für eine faire Verteilung eures Semesterbeitrags Setzen uns für eine nachhaltige Verwendung von Hochschulressourcen ein Vertreten eure Belange vor der gesamten Studierendenschaft der FH Setzen uns lösungsorientiere Ziele, die realistisch umsetzbar sind (z.B. Wohnraum, Freizeitgestaltung, Unialltag und Themen in Zusammenhang mit Corona) Wollen mit und für euch den Studienalltag zukunftssicher gestalten |
Fachschaftsrat (FSR)
Für die Wahlen zum Fachschaftsrat treten folgende Studierende an:
(Für euch sind immer nur die Kandidat*innen eures Fachbereiches (bzw. im Fall vom GFSR die Fachbereiche 1, 2, 3 und 11) relevant)
Fachbereich | Kandidat*in | Bild | Semester, Studiengang | Vorstellung |
---|---|---|---|---|
GFSR - FB 02 ETI (Elektrotechnik und Informatik) | Marc Wiegand | |||
GFSR - FB 01 CIW (Chemieingenieurwesen) | Christoph Leuders | |||
GFSR - FB 11 PHY (Physikingenieurwesen) | Lucas Wiedenbruch | |||
GFSR - FB 03 MB (Maschinenbau) | Oliver Mümken | |||
GFSR - FB 03 MB (Maschinenbau) | Dana Kobinger | |||
GFSR - FB 01 CIW (Chemieingenieurwesen) | Michael Hinkers | |||
GFSR - FB 01 CIW (Chemieingenieurwesen) | Muneeba Hussain | |||
GFSR - FB 03 MB (Maschinenbau) | Nora Bollig | |||
GFSR - FB 01 CIW (Chemieingenieurwesen) | Adrian Muschkowski | |||
GFSR - FB 03 MB (Maschinenbau) | Herbert Paschert | |||
GFSR - FB 03 MB (Maschinenbau) | Ludger Wieneke | |||
GFSR - FB 03 MB (Maschinenbau) | Stefan Rottmann | |||
GFSR - FB 03 MB (Maschinenbau) | Thammo Behrends | |||
GFSR - FB 11 PHY (Physikingenieurwesen) | Nicole Reichert | |||
GFSR - FB 01 CIW (Chemieingenieurwesen) | Maike Sroka | |||
GFSR - FB 01 CIW (Chemieingenieurwesen) | Philipp Josef Wissing | |||
GFSR - FB 02 ETI (Elektrotechnik und Informatik) | Marius Fischer | |||
FB 03 MB (Maschinenbau) | Mersch, Julius | |||
FB 03 MB (Maschinenbau) | Cyriax, Jacqueline | |||
FB 03 MB (Maschinenbau) | Gau, Julius | |||
FB 05 MSA (Architektur) | Bruno Weitkamp | |||
FB 05 MSA (Architektur) | Anneke Gerdes | |||
FB 05 MSA (Architektur) | Julian Weber | |||
FB 05 MSA (Architektur) | Felix Müller | |||
FB 05 MSA (Architektur) | Yvonne Tischer | |||
FB 05 MSA (Architektur) | Nadine Graef | |||
FB 05 MSA (Architektur) | Nadine Reisen | |||
FB 05 MSA (Architektur) | Julian Schoeme | |||
FB 05 MSA (Architektur) | Andrea Klassen | |||
FB 05 MSA (Architektur) | Laurenz Wolters | |||
FB 06 BAU (Bauingenieurwesen) | Niklas Ackermann | |||
FB 06 BAU (Bauingenieurwesen) | Ronja Salzmann | |||
FB 06 BAU (Bauingenieurwesen) | Johanna Reinhardt | |||
FB 06 BAU (Bauingenieurwesen) | Jens Wensing | |||
FB 06 BAU (Bauingenieurwesen) | Benedikt Schaffeld | |||
FB 06 BAU (Bauingenieurwesen) | Ann-Kristin Otte | |||
FB 06 BAU (Bauingenieurwesen) | Janne Strauß | |||
FB 06 BAU (Bauingenieurwesen) | Felix Beckmann | |||
FB 06 BAU (Bauingenieurwesen) | Rebecca Ewering | |||
FB 06 BAU (Bauingenieurwesen) | Raphael Zimmermann | |||
FB 06 BAU (Bauingenieurwesen) | Lukas Korinth | |||
FB 07 MSD (Design) | Liv Bustorff | ![]() | 7. Semester, B.A. Design | Hi! Ich bin Liv und seit dem 4. Semester Teil des Fachschaftsrats. Ich mag Organisation und Spaß haben und im FSR/FBR lässt sich beides bestens kombinieren. Deswegen habe ich echt richtig Lust, mich auch weiterhin mit guter Laune für eure Interessen einzusetzen. |
FB 07 MSD (Design) | Olga Pauleit | ![]() | 6. Semester, B.A. Design | Seit jetzt einem Jahr bin ich Mitglied im FSR an der MSD. Mir macht es viel Spaß, Dinge mit meinen Kommiliton:innen Dinge zu besprechen, zu hinterfragen, umzudenken, neuzudenken, zu entwickeln und mit Ansprechpartnerin für alle Student:innen bei uns zu sein. Ich hoffe und freue mich darauf, auch durch meine Mitarbeit im FBR weiterhin als Kommunikationsbrücke für die Student:innen mitwirken zu können. |
FB 07 MSD (Design) | Lea-Mara Wilper | ![]() | 6. Semester, B.A. Design | Hey! Ich bin Lea-Mara, 22 Jahre alt, studiere Design an der MSD und freue mich hoffentlich bald offiziell gewähltes Mitglied beim FSR7 zu sein. Seit über einem Jahr bin ich nun schon beim FSR7 als Mitwirkende dabei und freue mich, den Studierenden der Muenster School of Design weiterhin unterstützend bei Seite zu stehen. Ich möchte in meiner Amtszeit gerne die aktuelle Online-Semester-Situation weiter verbessern. Gerade den Erstsemestern können wir als FSR Unterstützung bieten. Gerne würde ich mich für mehr Austausch zwischen den Fachbereichen Architektur, Kunst und Design einsetzen. Es gibt viel voneinander zu lernen! |
FB 07 MSD (Design) | Michelle Körner | ![]() | 4. Semester, B.A. Design | Zur Wahl habe ich mich aufstellen lassen, um meinen Kommiliton*Innen eine Stimme zu geben, mit zu organisieren und zu entscheiden und Freude zu verbreiten. |
FB 07 MSD (Design) | Emilia Schulz | ![]() | 4. Semester, B.A. Design | Aktiv in der Fachschaft seit: April 2019 Was habe ich zuletzt gemacht?: Repräsentativ die Studierenden im bi-jährlichen QMJahresgespräch verteten, in der Gleichstellungskommission für die GBA mitgewirkt, die Planung der O-Woche im WiSe20/21 koordiniert und Veranstaltungen moderiert, die Portfolionachberatung im SoSe 20 mitorganisiert, die O-Woche im SoSe20 koordiniert und geplant, seit SoSe 20 als Sprachrohr für Studierende des 1. und 2. Semesters fungiert Was möchte ich weiterhin machen?: Die Interessen und Belange aller Studierenden verteten, mich für die Gleichstellung an unserer Hochschule einsetzen, das Qualitätsmanagement sichern, für weitere Veranstaltungen an der MSD zu sorgen 🙂 |
FB 07 MSD (Design) | Miriam Klauke | ![]() | 3. Semester, B.A. Design | Das Engagement in der Hochschulpolitik ist für mich ein sinnvoller Weg, den Studienalltag mitzugestalten. |
FB 07 MSD (Design) | Joris Scholz | ![]() | 2. Semester, B.A. Design | Interessenvertretung des zweiten und ersten Semesters 🙂 |
FB 07 MSD (Design) | Minh Phuc Pham | ![]() | 7. Semester, B.A. Design | Besonders zu dieser Zeit ist es mir wichtig, dass alle Studierenden sich an der MSD wohlfühlen und unterstützt werden. Deshalb möchte ich mich wieder zu Wahl aufstellen lassen und euch gerne begleiten und vertreten. |
FB 07 MSD (Design) | Marie Kapferer | ![]() | 7. Semester, B.A. Design | Ich sehe meine Aufgabe darin, die Interessen und Meinungen aller Studierender unseres Fachbereiches zu vertreten und auch in Zeiten der Distanz ein Miteinander und die Möglichkeit des Austausches zu schaffen. |
FB 07 MSD (Design) | Laura Flethe | ![]() | 4. Semester, B.A. Design | Ich bin seit meinem ersten Semester in der Fachschaft und jetzt seit fast einem Jahr als Finanzerin tätig. Ich freue mich einfach unseren Studienalltag mitzugestalten. |
FB 07 MSD (Design) | Julia Rosenberg | ![]() | 4. Semester, B.A. Design | Als Teil des Fachschaftsrates setze ich mich für die Interessen der Studierenden ein, helfe euch bei Problemen im Studienalltag und sorge dafür, dass ihr z.B. durch Veranstaltungen ein abwechslungsreiches, spaßiges und gelungenes Studium. |
FB 07 MSD (Design) | Elena Scherweit | ![]() | 4. Semester, B.A. Design | Ich möchte mich im Fachschaftsrat engagieren, da dort Angebote und Veranstaltungen organisiert werden, die unseren Fachbereich zusammen bringen. |
FB 08 OEF (Oecotrophologie • Facility Management) | Melissa Pötter | ![]() | 7. Semester, Oecotrophologie | Alter: 22 Aktiv in der Fachschaft seit: Oktober 2019 Aufgaben/Tätigkeiten bis jetzt: Social Media (Instagram), Tutorin für die O-Woche, Planung Erstifahrt |
FB 08 OEF (Oecotrophologie • Facility Management) | Kerstin Kraus | ![]() | 5. Semester, Oecotrophologie | Alter: 21 Aktiv in der Fachschaft seit: April 2019 Tätigkeiten bis jetzt: Vorstand der Fachschaft, 2 Mal Tutorin für die O-Woche, Mitglied im FBR, Mitglied im Studienbeirat, Mentorin für den Studitrainer, Fachschafts-Website, FH Weihnachtsmarkt |
FB 08 OEF (Oecotrophologie • Facility Management) | Tomke Klitz | ![]() | 3. Semester, IFM | Alter: 22 Aktiv in der Fachschaft seit: April 2020 Tätigkeiten bis jetzt: Tutorin für die O-Woche, Prüfungsausschuss, Einführung von Tutorien für TFM |
FB 08 OEF (Oecotrophologie • Facility Management) | Paula Laudensack | ![]() | 3. Semester, Oecotrophologie | Alter: 21 Aktiv in der Fachschaft seit: November 2019 Tätigkeiten bis jetzt: Cheftutorin für die O-Woche, Mitglied des Prüfungsausschusses |
FB 08 OEF (Oecotrophologie • Facility Management) | Tim Broda | ![]() | 5. Semester, IFM | Alter: 22 Aktiv in der Fachschaft seit: November 2019 Tätigkeiten bis jetzt: Tutor und Cheftutor für die O-Woche, Weihnachtskino, FH Weihnachtsmarkt, Ersti Fahrt |
FB 08 OEF (Oecotrophologie • Facility Management) | Anne-Caroline Praum | ![]() | 3. Semester, Oecotrophologie | Alter: 23 Aktiv in der Fachschaft seit: November 2019 Tätigkeiten bis jetzt: Cheftutorin für die O-Woche |
FB 08 OEF (Oecotrophologie • Facility Management) | Marina Jakovlev | ![]() | 1. Semester, Master IFM | Alter: 26 Aktiv in der Fachschaft seit: November 2018 Tätigkeiten bis jetzt: Tutorin für die O-Woche, Party Planung |
FB 08 OEF (Oecotrophologie • Facility Management) | Ronja Christ | ![]() | 3. Semester, Oecotrophologie | Alter: 21 Aktiv in der Fachschaft seit: November 2019 Tätigkeiten bis jetzt: Ersti-Fahrt-Planung, Organisation Weihnachtskino |
FB 09 MSB (Wirtschaft) | Ulrike Steinle | ![]() | 7. Semester, B.A. BWL | Ich möchte mich als Mitglied des Fachschaftsrates für andere Studierende einsetzen, sie im Studium unterstützen und bei Fragen zur Verfügung zu stehen. Aktuell kümmere ich mich beispielweise darum Altklausuren online zur Verfügung zu stellen. |
FB 09 MSB (Wirtschaft) | Celina Weinert | ![]() | 5. Semester, B.A. BWL | Ich möchte mich dafür einsetzten, dass die Interessen der Studierenden ernst genommen werden. Und die Kommunikation zwischen der FH und den Studierenden auch in Corona Zeiten aufrechterhalten. Ich möchte mich für euch stark machen und eure Anlaufstelle für Änderungswünsche und Verbesserungsvorschläge sein. |
FB 09 MSB (Wirtschaft) | Tim Teves | ![]() | 3. Semester, B.A. BWL | Hey, ich bin Tim, 21 Jahre jung und lasse mich zum ersten Mal für den FSR aufstellen. Neben meinem Studium, möchte ich ebenfalls im Bereich der Hochschulpolitik aktiv werden. Dabei ist mir wichtig, dass ich die Interessen meiner Kommilitonen, des Fachbereichs und der FH vertrete! |
FB 09 MSB (Wirtschaft) | Mercy Kwaasi | ![]() | B.A. BWL | Bereits in den vergangenen Semestern konnte ich mich für meine Kommilitonen engagieren und eine Anlaufstelle für die Fragen und Probleme der Studierenden sein, sowie eine Schnittstelle zwischen Studierenden, Professoren und Hochschule. Mir ist es wichtig, weiterhin die Belange der Studierenden zu vertreten und nach bestem Wissen und Gewissen den Studienalltag aktiv mitzugestalten. |
FB 09 MSB (Wirtschaft) | Henry Droste | |||
FB 09 MSB (Wirtschaft) | Britta Thünemann | ![]() | 5. Semester, B.A. BWL | Zur Wahl für den Fachschaftsrat lasse ich mich aufstellen, um die Interessen der Studierenden zu vertreten. Ich stehe ihnen bei jeglicher Art von Fragen zur Seite und setze mich dafür ein, dass ihre Wünsche und Anregungen in die Tat umgesetzt werden. So möchte ich dafür sorgen, dass auch in Zeiten der Online-Lehre die Meinung der Studierenden berücksichtigt wird. |
FB 09 MSB (Wirtschaft) | Vanessa Thiessen | ![]() | 5. Semester, B.A. BWL | Ein ganz besonderes Gemeinschaftsgefühl, das auf starkem Zusammenhalt und gegenseitiger Unterstützung beruht, spiegelt für mich meine Verbindung zu meinem Studium wider. Damit sich alle während des Studiums so gut aufgehoben fühlen, sehe ich es als Mitglied der Fachschaft in meiner Verantwortung, diese Vermittlung und den engen Austausch untereinander zu fördern und uns innerhalb des Fachbereichs Wirtschaft immer wieder ein Stückchen näher zusammenzubringen! Deswegen ist die Fachschaft für mich ein wichtiges Bindeglied zwischen den Studierenden und den verschiedensten Gremien. |
FB 09 MSB (Wirtschaft) | Svenja Schürings | ![]() | 6. Semester, B.A. BWL | Ich möchte eure Ansprechpartnerin bei Fragen und Problemen werden und eure Meinung vertreten. |
FB 09 MSB (Wirtschaft) | Leon Lötte | ![]() | 3. Semester, B.A. BWL | Moin ich bin Leon und studiere Wirtschaftsinformatik. Warum ich mich aufstellen lassen habe? Um das Studium an der FH, und die FH selbst trotz der aktuellen schwierigen Zeiten für alle Studierenden bestmöglich zu gestalten. |
FB 09 MSB (Wirtschaft) | Anton Berlin | ![]() | B.A. BWL | Seit Wintersemester 2017 studiere ich BWL an der FH und habe mich von Beginn an für die Hochschulpolitik interessiert und bin seit dem Start auch ein Teil der Fachschaft. Seit Wintersemester 2018 vertrete ich die Interessen der Studierenden meines Fachbereichs, u.a. habe ich in den Gremien StuPa, FSR, Einstellungskomission und FBR mitgewirkt. Die Arbeit im FBR hat mir, seitdem ich in der letzten Amtszeit angefangen habe, unfassbar viel Spaß gemacht. Die Stimme der Studierenden in der Hochschulpolitik zu sein, ist für mich von großer Bedeutung. Es motiviert mich nicht nur, es ist für mich eine echte Herzensangelegenheit geworden. |
FB 09 MSB (Wirtschaft) | Jan Panförder | ![]() | 5. Semester, B.A. BWL | Kurz und knapp: Ich setze mich sehr gerne für meine Kommiliton*innen ein und gestalte gerne das Hochschulleben mit Die Studienzeit soll die schönste Zeit des Lebens sein und dazu möchte ich gerne beitragen 🙂 |
FB 09 MSB (Wirtschaft) | Nico Specker | |||
FB 10 SW (Sozialwesen) | Nina Digel | |||
FB 10 SW (Sozialwesen) | Elodie Müller | |||
FB 10 SW (Sozialwesen) | Leif-Erik Neugebauer | |||
FB 10 SW (Sozialwesen) | Lukas Rudig | ![]() | 5. Semester, B.A. Soziale Arbeit | Ich habe Lust mich weiterhin am Fachbereich zu engagieren und viele tolle Veranstaltungen Organisieren. |
FB 10 SW (Sozialwesen) | Marie-Lena Peters | ![]() | 6. Semester, B.A. Soziale Arbeit | Ich kandidiere für den Fachschaftsrat, um mich für die Belange meiner Kommilitonen einsetzen zu können. Als Mitglied im Fachschaftsrat möchte ich versuchen die Wünsche und Bedürfnisse meiner Kommilitonen und der Fachhochschule bestmöglich zusammenzubringen. Auch wenn Kontakt und Austausch zwischen Fachhochschule und Studenten manchmal schwierig erscheint, gerade zu Zeiten von Corona, möchte ich versuchen diesen Kontakt möglichst zu verbessern und voran zu treiben. Ich möchte eine angenehme Atmosphäre zwischen den Studierenden schaffen, in der man produktiv Arbeit kann und sich gegenseitig unterstützt. |
FB 10 SW (Sozialwesen) | Anabel Grunewald | ![]() | 3. Semester, B.A. Soziale Arbeit | Ich habe mich als Kandidatin für den Fachbereichsrat aufstellen lassen, um in der Hochschulpolitik mitwirken zu können und mich aktiv für die Belange der Studierenden unseres Fachbereichs einsetzen zu können. Im Fachbereichsrat möchte ich im direkten Austausch mit den Dozierenden die Interessen unserer Studierendenschaft vertreten und in Diskussionen einbringen. Somit sollen die Studierenden durch mich ein aktives Mitspracherecht bei den wichtigen Entscheidungen des Fachbereichsrats erhalten. Konkret möchte ich mich beispielsweise für gerechte und faire Studienbedingungen einsetzen. Gerade während Corona werden die Ressourcenunterschiede zwischen den Studierenden sichtbar. Außerdem möchte ich mich für mehr Diversität unter den Dozierenden und Studierenden am Fachbereich einsetzen. Diese und weitere Themen möchte ich durch meine Wahl in den Fachbereichsrat angehen. Ich freue mich über eure Stimme 🙂 Im Fachschatsrat bin ich seit letztem Jahr aktiv und habe dort habe dort bei den Ersti-Veranstaltungen mitgewirkt und bin mittlerweile im Referat für Öffentlichkeit aktiv. In Zukunft möchte ich mich noch in weiteren Referaten einbringen und mich für weitere politische Bildungsmöglichkeiten für uns Studierende am Fachbereich einsetzen und dort aktiv bei der Organisation und Umsetzung mitwirken. |
FB 10 SW (Sozialwesen) | Daniel Schmidt | ![]() | 4. Semester, B.A. Soziale Arbeit | Seit dem 1. Semester als ungewähltes Mitglied in der Fachschaft mit starker Meinung, Haltung und Ideen am Start, würde ich gerne als offiziell gewähltes Mitglied genau da weitermachen: Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen organisieren und die Fachschaft dabei unterstützen, euch im Studium zu unterstützen! |
FB 10 SW (Sozialwesen) | Tamara Rácz | ![]() | 2. Semester, B.A. Soziale Arbeit | Ich habe mich aufstellen lassen, um unseren FSR in dieser besonders schweren Phase zu unterstützen. Grade jetzt ist Zusammenhalt und soziales Miteinander am wichtigsten und wer könnte besser dafür stehen als der FSR Sozialwesen? Ich möchte dabei helfen, das Studentenleben nach diesem Tief zurück an die Hochschule zu bringen. |
FB 10 SW (Sozialwesen) | Carina Verhufen | ![]() | 3. Semester, B.A. Soziale Arbeit | Im letzen Semster habe ich gemerkt, wie viel Spaß das Arbeiten im Fachschaftsrat macht und dass wir als Studierendenschaft gemeinsam etwas erreichen können. Ich möchte mich daher gerne hochschulpolitisch mehr beteiligen und die Studierendenschaft an unserem Fachbereich vertreten. 🙂 |
FB 10 SW (Sozialwesen) | Bernhard Albers | ![]() | 3. Semester, B.A. Soziale Arbeit | Moin, ich bin Bernhard Albers und 24 Jahre alt. Ich studiere im dritten Semester Soziale Arbeit. Da ich schon ein Jahr ein stilles ungewähltes Mitglied der Fachschaft war, versuche ich dieses Jahr zum ersten mal mein Glück und stelle mich zur Wahl auf. Ich selbst kümmere mich bisher um den Zusammenhalt in der Fachschaft durch meine Teilnahme im Referat Teambuilding. Dafür organisieren wir (Corona bedingt) in unserem Referat kleine Spieleabende, die wir häufig nach unseren online Fachschafts Plena abhalten. |
